District with No. of Opportunities
The list of employment opportunities across various districts in India highlights significant regional differences in job availability. From metropolitan hubs like Chennai and Bengaluru Urban to smaller districts like Bharuch and Rewari, the data presents a comprehensive overview of the job landscape. This information is vital for policymakers, job seekers, and businesses alike, as it helps them identify regions with high employment potential and understand regional trends in job creation.
District with No. of Opportunities updated list on 23rd March 2025
Sr No. | District Name | No. of Opportunities |
---|---|---|
1 | 24 PARAGANAS NORTH | 356 |
2 | 24 PARAGANAS SOUTH | 109 |
3 | Adilabad | 11 |
4 | AGAR MALWA | 2 |
5 | Agra | 389 |
6 | Ahmedabad | 3579 |
7 | Ahmednagar | 335 |
8 | Aizawl | 27 |
9 | Ajmer | 115 |
10 | Akola | 173 |
11 | Alappuzha | 121 |
12 | Aligarh | 122 |
13 | Alipurduar | 40 |
14 | Alirajpur | 1 |
15 | Alluri Sitharama Raju | 2 |
16 | Almora | 12 |
17 | Alwar | 242 |
18 | Ambala | 52 |
19 | Ambedkar Nagar | 155 |
20 | Amethi | 96 |
21 | Amravati | 132 |
22 | Amreli | 51 |
23 | Amritsar | 126 |
24 | Amroha | 42 |
25 | Anakapalli | 170 |
26 | Anand | 327 |
27 | ANANTAPUR | 167 |
28 | Anantnag | 13 |
29 | Annamayya | 10 |
30 | Anoopgarh | 7 |
31 | Anugul | 691 |
32 | Anuppur | 111 |
33 | Araria | 10 |
34 | Ariyalur | 111 |
35 | Arvalli | 23 |
36 | Arwal | 5 |
37 | Ashoknagar | 8 |
38 | Auraiya | 87 |
39 | Aurangabad | 80 |
40 | Ayodhya | 40 |
41 | Azamgarh | 20 |
42 | Bagalkote | 33 |
43 | Baghpat | 43 |
44 | Bahraich | 9 |
45 | Balaghat | 80 |
46 | Balangir | 33 |
47 | Baleshwar | 45 |
48 | Ballari | 236 |
49 | Ballia | 55 |
50 | Balod | 14 |
51 | BALODA BAZAR | 117 |
52 | Balotra | 13 |
53 | Balrampur | 43 |
54 | BALRAMPUR | 5 |
55 | Banas Kantha | 107 |
56 | Banda | 14 |
57 | Bandipora | 53 |
58 | Banka | 48 |
59 | Bankura | 32 |
60 | Banswara | 14 |
61 | Bapatla | 25 |
62 | BARABANKI | 179 |
63 | Baramulla | 59 |
64 | Baran | 41 |
65 | Bareilly | 212 |
66 | Bargarh | 15 |
67 | Barmer | 311 |
68 | Barnala | 25 |
69 | Barpeta | 7 |
70 | Barwani | 21 |
71 | Bastar | 75 |
72 | Basti | 43 |
73 | Bathinda | 192 |
74 | Beawar | 19 |
75 | Beed | 44 |
76 | Begusarai | 101 |
77 | Belagavi | 90 |
78 | Bemetara | 5 |
79 | Bengaluru Rural | 1077 |
80 | Bengaluru Urban | 5511 |
81 | Betul | 151 |
82 | Bhadohi | 27 |
83 | Bhadradri Kothagudem | 497 |
84 | Bhadrak | 92 |
85 | Bhagalpur | 138 |
86 | Bhandara | 79 |
87 | Bharatpur | 16 |
88 | Bharuch | 2073 |
89 | Bhavnagar | 142 |
90 | Bhilwara | 113 |
91 | Bhind | 12 |
92 | Bhiwani | 99 |
93 | Bhojpur | 48 |
94 | Bhopal | 342 |
95 | Bidar | 27 |
96 | Bijapur | 3 |
97 | Bijnor | 77 |
98 | Bikaner | 329 |
99 | Bilaspur | 182 |
100 | Bilaspur | 86 |
101 | Birbhum | 32 |
102 | Bishnupur | 2 |
103 | Biswanath | 31 |
104 | Bokaro | 339 |
105 | Bongaigaon | 22 |
106 | Botad | 5 |
107 | Boudh | 2 |
108 | Budaun | 32 |
109 | Budgam | 17 |
110 | Bulandshahr | 93 |
111 | Buldhana | 136 |
112 | Bundi | 47 |
113 | Burhanpur | 12 |
114 | Buxar | 43 |
115 | Cachar | 54 |
116 | CENTRAL | 237 |
117 | Chamarajanagara | 12 |
118 | Chamba | 184 |
119 | Chamoli | 40 |
120 | Champawat | 57 |
121 | Champhai | 1 |
122 | Chandauli | 10 |
123 | Chandigarh | 406 |
124 | Chandrapur | 263 |
125 | Changlang | 1 |
126 | Charaideo | 110 |
127 | Charki Dadri | 2 |
128 | Chatra | 110 |
129 | Chengalpattu | 120 |
130 | Chennai | 3268 |
131 | Chhatarpur | 26 |
132 | Chhatrapati Sambhajinagar | 1007 |
133 | Chhindwara | 58 |
134 | Chhotaudepur | 6 |
135 | Chikkaballapura | 12 |
136 | Chikkamagaluru | 32 |
137 | Chirang | 1 |
138 | Chitradurga | 58 |
139 | Chitrakoot | 6 |
140 | Chittoor | 227 |
141 | Chittorgarh | 141 |
142 | Churachandpur | 21 |
143 | Churu | 18 |
144 | Coimbatore | 838 |
145 | COOCHBEHAR | 14 |
146 | Cuddalore | 463 |
147 | Cuttack | 133 |
148 | Dadra And Nagar Haveli | 145 |
149 | Dahod | 17 |
150 | Dakshina Kannada | 789 |
151 | Daman | 50 |
152 | Damoh | 79 |
153 | DANTEWADA | 356 |
154 | Darbhanga | 57 |
155 | Darjeeling | 189 |
156 | Darrang | 38 |
157 | Datia | 12 |
158 | Dausa | 72 |
159 | Davangere | 88 |
160 | Deeg | 1 |
161 | Dehradun | 224 |
162 | Deoghar | 21 |
163 | Deoria | 22 |
164 | Devbhumi Dwarka | 151 |
165 | Dewas | 82 |
166 | Dhalai | 1 |
167 | Dhamtari | 6 |
168 | Dhanbad | 80 |
169 | Dhar | 293 |
170 | Dharmapuri | 56 |
171 | Dharwad | 234 |
172 | Dhemaji | 34 |
173 | Dhenkanal | 110 |
174 | Dholpur | 13 |
175 | Dhubri | 3 |
176 | Dhule | 34 |
177 | Dibrugarh | 535 |
178 | Didwana Kuchaman | 19 |
179 | Dima Hasao | 56 |
180 | Dimapur | 36 |
181 | DINAJPUR DAKSHIN | 10 |
182 | DINAJPUR UTTAR | 44 |
183 | Dindigul | 50 |
184 | Diu | 9 |
185 | Doda | 1 |
186 | Dudu | 1 |
187 | Dumka | 21 |
188 | Dungarpur | 15 |
189 | Durg | 345 |
190 | EAST | 77 |
191 | East Godavari | 625 |
192 | East Jaintia Hills | 68 |
193 | East Kameng | 4 |
194 | East Khasi Hills | 29 |
195 | EAST NIMAR | 338 |
196 | East Siang | 11 |
197 | East Singhbum | 935 |
198 | Eluru | 64 |
199 | Ernakulam | 1269 |
200 | Erode | 157 |
201 | Etah | 19 |
202 | Etawah | 13 |
203 | Faridabad | 489 |
204 | Faridkot | 41 |
205 | Farrukhabad | 12 |
206 | Fatehabad | 29 |
207 | Fatehgarh Sahib | 26 |
208 | Fatehpur | 76 |
209 | Fazilka | 24 |
210 | Ferozepur | 40 |
211 | Firozabad | 45 |
212 | Gadag | 34 |
213 | Gadchiroli | 8 |
214 | Gajapati | 6 |
215 | Ganderbal | 29 |
216 | Gandhinagar | 269 |
217 | Ganganagar | 39 |
218 | Gangapurcity | 6 |
219 | Gangtok | 132 |
220 | Ganjam | 93 |
221 | Garhwa | 3 |
222 | Gariyaband | 11 |
223 | Gautam Buddha Nagar | 1459 |
224 | Gaya | 54 |
225 | Ghaziabad | 220 |
226 | Ghazipur | 22 |
227 | Giridih | 20 |
228 | Gir Somnath | 66 |
229 | Goalpara | 7 |
230 | Godda | 3 |
231 | Golaghat | 405 |
232 | Gomati | 5 |
233 | Gonda | 56 |
234 | Gondia | 28 |
235 | Gopalganj | 26 |
236 | Gorakhpur | 128 |
237 | Gumla | 6 |
238 | Guna | 182 |
239 | Guntur | 174 |
240 | Gurdaspur | 27 |
241 | Gurugram | 3891 |
242 | Gwalior | 121 |
243 | Gyalshing | 1 |
244 | Hailakandi | 45 |
245 | Hamirpur | 9 |
246 | Hamirpur | 70 |
247 | Hanumakonda | 49 |
248 | Hanumangarh | 60 |
249 | Hapur | 34 |
250 | Harda | 16 |
251 | Hardoi | 52 |
252 | Haridwar | 579 |
253 | Hassan | 118 |
254 | Hathras | 35 |
255 | Haveri | 26 |
256 | Hazaribagh | 233 |
257 | Hingoli | 16 |
258 | Hisar | 95 |
259 | Hojai | 45 |
260 | Hooghly | 99 |
261 | Hoshiarpur | 107 |
262 | Howrah | 190 |
263 | Hyderabad | 2291 |
264 | Idukki | 24 |
265 | Imphal West | 24 |
266 | Indore | 743 |
267 | Jabalpur | 211 |
268 | Jagatsinghapur | 49 |
269 | Jagitial | 9 |
270 | Jaipur | 1362 |
271 | Jaipur Gramin | 112 |
272 | Jaisalmer | 29 |
273 | Jajapur | 64 |
274 | Jalandhar | 199 |
275 | Jalaun | 42 |
276 | Jalgaon | 261 |
277 | Jalna | 157 |
278 | Jalore | 28 |
279 | Jalpaiguri | 84 |
280 | Jammu | 110 |
281 | Jamnagar | 200 |
282 | Jamtara | 6 |
283 | Jamui | 27 |
284 | Jangoan | 2 |
285 | Janjgir-Champa | 63 |
286 | Jashpur | 10 |
287 | Jaunpur | 23 |
288 | Jayashankar Bhupalapally | 50 |
289 | Jehanabad | 3 |
290 | Jhabua | 10 |
291 | Jhajjar | 43 |
292 | Jhalawar | 49 |
293 | Jhansi | 58 |
294 | Jhargram | 147 |
295 | Jharsuguda | 106 |
296 | Jhunjhunu | 55 |
297 | Jind | 44 |
298 | Jiribam | 13 |
299 | Jodhpur | 207 |
300 | Jodhpur Gramin | 5 |
301 | Jogulamba Gadwal | 6 |
302 | Jorhat | 254 |
303 | Junagadh | 37 |
304 | KABIRDHAM | 7 |
305 | Kachchh | 538 |
306 | Kaimur (Bhabua) | 51 |
307 | Kaithal | 17 |
308 | Kakinada | 226 |
309 | Kalaburagi | 97 |
310 | Kalahandi | 88 |
311 | Kalimpong | 2 |
312 | Kallakurichi | 6 |
313 | Kamareddy | 64 |
314 | Kamle | 8 |
315 | Kamrup | 165 |
316 | Kamrup Metro | 117 |
317 | Kanchipuram | 4765 |
318 | Kandhamal | 9 |
319 | Kangpokpi | 1 |
320 | Kangra | 38 |
321 | Kannauj | 12 |
322 | Kanniyakumari | 53 |
323 | Kannur | 84 |
324 | Kanpur Dehat | 64 |
325 | Kanpur Nagar | 333 |
326 | Kapurthala | 55 |
327 | Karaikal | 257 |
328 | Karauli | 9 |
329 | Karbi Anglong | 1 |
330 | Kargil | 29 |
331 | Karimganj | 4 |
332 | Karimnagar | 97 |
333 | Karnal | 135 |
334 | Karur | 44 |
335 | Kasaragod | 9 |
336 | Kasganj | 18 |
337 | Kathua | 37 |
338 | Katihar | 13 |
339 | Katni | 13 |
340 | Kaushambi | 9 |
341 | Kekri | 7 |
342 | Kendrapara | 17 |
343 | Kendujhar | 99 |
344 | Khagaria | 8 |
345 | KHAIRGARH CHHUIKHADAN GANDAI | 4 |
346 | Khairthal-Tijara | 148 |
347 | Khammam | 70 |
348 | KHARGONE | 131 |
349 | Khawzawl | 1 |
350 | Kheda | 121 |
351 | Kheri | 37 |
352 | Khordha | 583 |
353 | Khowai | 1 |
354 | Khunti | 35 |
355 | Kinnaur | 11 |
356 | Kishanganj | 26 |
357 | Kishtwar | 19 |
358 | Kodagu | 21 |
359 | Koderma | 14 |
360 | Kohima | 23 |
361 | Kokrajhar | 78 |
362 | Kolar | 133 |
363 | Kolasib | 12 |
364 | Kolhapur | 246 |
365 | Kolkata | 1305 |
366 | Kollam | 112 |
367 | Konaseema | 79 |
368 | Kondagaon | 4 |
369 | Koppal | 42 |
370 | Koraput | 235 |
371 | Korba | 592 |
372 | Korea | 57 |
373 | Kota | 157 |
374 | Kotputli-Behror | 18 |
375 | Kottayam | 269 |
376 | Kozhikode | 154 |
377 | Krishna | 332 |
378 | Krishnagiri | 1536 |
379 | Kulgam | 6 |
380 | Kullu | 193 |
381 | Kumuram Bheem Asifabad | 1 |
382 | Kupwara | 6 |
383 | Kurnool | 170 |
384 | Kurukshetra | 56 |
385 | KUSHI NAGAR | 20 |
386 | Lahaul And Spiti | 1 |
387 | Lakhimpur | 33 |
388 | Lakhisarai | 35 |
389 | Lakshadweep District | 2 |
390 | Lalitpur | 5 |
391 | Latehar | 22 |
392 | Latur | 57 |
393 | Lawngtlai | 1 |
394 | Leh Ladakh | 31 |
395 | Lohardaga | 2 |
396 | Lohit | 18 |
397 | Lower Dibang Valley | 48 |
398 | Lower Subansiri | 21 |
399 | Lucknow | 427 |
400 | Ludhiana | 185 |
401 | Lunglei | 3 |
402 | Madhepura | 11 |
403 | Madhubani | 25 |
404 | Madurai | 1263 |
405 | Mahabubabad | 24 |
406 | Mahabubnagar | 26 |
407 | MAHARAJGANJ | 28 |
408 | Mahasamund | 19 |
409 | Mahendragarh | 22 |
410 | Mahesana | 971 |
411 | Mahisagar | 9 |
412 | Mahoba | 7 |
413 | Mainpuri | 57 |
414 | Malappuram | 245 |
415 | MALDAH | 171 |
416 | Malerkotla | 15 |
417 | Malkangiri | 7 |
418 | Mamit | 1 |
419 | Mancherial | 25 |
420 | Mandi | 109 |
421 | Mandla | 21 |
422 | Mandsaur | 84 |
423 | Mandya | 60 |
424 | MANENDRAGARH CHIRIMIRI BHARATPUR | 42 |
425 | Mansa | 184 |
426 | Marigaon | 6 |
427 | Mathura | 83 |
428 | Mau | 10 |
429 | Mayiladuthurai | 17 |
430 | Mayurbhanj | 39 |
431 | Medak | 16 |
432 | Medchal Malkajgiri | 285 |
433 | MEDINIPUR EAST | 122 |
434 | MEDINIPUR WEST | 656 |
435 | Meerut | 900 |
436 | Mirzapur | 6 |
437 | Moga | 33 |
438 | Mokokchung | 4 |
439 | Mon | 1 |
440 | Moradabad | 73 |
441 | Morbi | 110 |
442 | Morena | 9 |
443 | Mulugu | 1 |
444 | Mumbai | 2909 |
445 | Mumbai Suburban | 802 |
446 | Mungeli | 6 |
447 | Munger | 25 |
448 | Murshidabad | 77 |
449 | Muzaffarnagar | 59 |
450 | Muzaffarpur | 105 |
451 | Mysuru | 335 |
452 | Nabarangpur | 9 |
453 | Nadia | 86 |
454 | Nagaon | 19 |
455 | Nagapattinam | 16 |
456 | Nagarkurnool | 6 |
457 | Nagaur | 43 |
458 | Nagpur | 647 |
459 | Nainital | 142 |
460 | Nalanda | 57 |
461 | Nalbari | 7 |
462 | Nalgonda | 38 |
463 | Namakkal | 62 |
464 | Namchi | 68 |
465 | Namsai | 73 |
466 | Nanded | 137 |
467 | Nandurbar | 17 |
468 | Nandyal | 30 |
469 | Narayanpet | 8 |
470 | Narayanpur | 1 |
471 | Narmada | 1 |
472 | Narmadapuram | 81 |
473 | NARSINGHPUR | 87 |
474 | Nashik | 763 |
475 | Navsari | 82 |
476 | Nawada | 13 |
477 | Nayagarh | 32 |
478 | Neem Ka Thana | 6 |
479 | Neemuch | 85 |
480 | NEW DELHI | 488 |
481 | Nicobars | 1 |
482 | Nirmal | 10 |
483 | Niwari | 4 |
484 | Nizamabad | 87 |
485 | NORTH | 92 |
486 | North And Middle Andaman | 2 |
487 | NORTH EAST | 8 |
488 | North Goa | 378 |
489 | North Tripura | 1 |
490 | NORTH WEST | 85 |
491 | Ntr | 72 |
492 | Nuapada | 6 |
493 | Nuh | 3 |
494 | Osmanabad | 17 |
495 | Pakur | 3 |
496 | Pakyong | 22 |
497 | Palakkad | 96 |
498 | Palamu | 55 |
499 | Palghar | 67 |
500 | Pali | 35 |
501 | Palnadu | 20 |
502 | Palwal | 29 |
503 | Panchkula | 65 |
504 | Panch Mahals | 136 |
505 | Pandhurna | 4 |
506 | Panipat | 153 |
507 | Panna | 26 |
508 | Papum Pare | 29 |
509 | Parbhani | 21 |
510 | Parvathipuram Manyam | 3 |
511 | Paschim Bardhaman | 620 |
512 | Pashchim Champaran | 15 |
513 | Patan | 11 |
514 | Pathanamthitta | 69 |
515 | Pathankot | 34 |
516 | Patiala | 191 |
517 | Patna | 801 |
518 | Pauri Garhwal | 10 |
519 | Peddapalli | 140 |
520 | Perambalur | 27 |
521 | Peren | 1 |
522 | Phalodi | 7 |
523 | Phek | 2 |
524 | Pilibhit | 14 |
525 | Pithoragarh | 33 |
526 | Pondicherry | 151 |
527 | Poonch | 2 |
528 | Porbandar | 16 |
529 | Prakasam | 101 |
530 | Pratapgarh | 23 |
531 | Pratapgarh | 7 |
532 | Prayagraj | 156 |
533 | Pudukkottai | 32 |
534 | Pulwama | 3 |
535 | Pune | 4145 |
536 | Purba Bardhaman | 31 |
537 | Purbi Champaran | 18 |
538 | Puri | 72 |
539 | Purnia | 96 |
540 | Purulia | 12 |
541 | Rae Bareli | 152 |
542 | Raichur | 44 |
543 | Raigad | 544 |
544 | Raigarh | 842 |
545 | Raipur | 514 |
546 | Raisen | 20 |
547 | Rajanna Sircilla | 8 |
548 | Rajgarh | 33 |
549 | Rajkot | 149 |
550 | Rajnandgaon | 8 |
551 | Rajouri | 4 |
552 | Rajsamand | 198 |
553 | Ramanagara | 142 |
554 | Ramanathapuram | 45 |
555 | Ramban | 6 |
556 | Ramgarh | 155 |
557 | Rampur | 7 |
558 | Ranchi | 343 |
559 | Ranga Reddy | 753 |
560 | Ranipet | 15 |
561 | Ratlam | 17 |
562 | Ratnagiri | 164 |
563 | Rayagada | 61 |
564 | Reasi | 83 |
565 | Rewa | 91 |
566 | Rewari | 146 |
567 | Ri Bhoi | 1 |
568 | Rohtak | 77 |
569 | Rohtas | 59 |
570 | Rudra Prayag | 7 |
571 | Rupnagar | 129 |
572 | Sabar Kantha | 39 |
573 | Sagar | 84 |
574 | Saharanpur | 91 |
575 | Saharsa | 38 |
576 | Sahebganj | 7 |
577 | SAIHA | 1 |
578 | Saitual | 1 |
579 | Salem | 280 |
580 | Salumbar | 7 |
581 | Samastipur | 85 |
582 | Samba | 25 |
583 | Sambalpur | 226 |
584 | Sambhal | 40 |
585 | Sanchor | 6 |
586 | Sangareddy | 266 |
587 | Sangli | 55 |
588 | Sangrur | 79 |
589 | SANT KABEER NAGAR | 10 |
590 | Saraikela Kharsawan | 114 |
591 | Saran | 80 |
592 | Sarangarh Bilaigarh | 1 |
593 | S.A.S Nagar | 448 |
594 | Satara | 347 |
595 | Satna | 102 |
596 | Sawai Madhopur | 14 |
597 | Sehore | 157 |
598 | Senapati | 1 |
599 | Seoni | 55 |
600 | Sepahijala | 13 |
601 | Serchhip | 1 |
602 | SHAHDARA | 37 |
603 | Shahdol | 89 |
604 | Shahid Bhagat Singh Nagar | 84 |
605 | Shahjahanpur | 70 |
606 | Shahpura | 7 |
607 | Shajapur | 25 |
608 | Shamli | 26 |
609 | Sheikhpura | 6 |
610 | Sheohar | 5 |
611 | Sheopur | 8 |
612 | Shimla | 170 |
613 | Shivamogga | 76 |
614 | Shivpuri | 64 |
615 | Shopian | 1 |
616 | SHRAVASTI | 5 |
617 | SIDDHARTH NAGAR | 19 |
618 | Siddipet | 12 |
619 | Sidhi | 6 |
620 | Sikar | 240 |
621 | Simdega | 1 |
622 | Sindhudurg | 68 |
623 | Singrauli | 886 |
624 | Sirmaur | 4 |
625 | Sirohi | 159 |
626 | Sirsa | 20 |
627 | Sitamarhi | 49 |
628 | Sitapur | 17 |
629 | Sivaganga | 47 |
630 | Sivasagar | 209 |
631 | Siwan | 5 |
632 | Solan | 466 |
633 | Solapur | 250 |
634 | Sonbhadra | 540 |
635 | Sonepur | 8 |
636 | Sonipat | 91 |
637 | Sonitpur | 73 |
638 | SOUTH | 285 |
639 | South Andamans | 6 |
640 | SOUTH EAST | 212 |
641 | South Garo Hills | 4 |
642 | South Goa | 470 |
643 | South Tripura | 2 |
644 | SOUTH WEST | 376 |
645 | SPSR NELLORE | 126 |
646 | Srikakulam | 158 |
647 | Sri Muktsar Sahib | 18 |
648 | Srinagar | 53 |
649 | Sri Sathya Sai | 64 |
650 | Sultanpur | 17 |
651 | Sundargarh | 519 |
652 | Supaul | 11 |
653 | Surajpur | 92 |
654 | Surat | 782 |
655 | Surendranagar | 53 |
656 | Surguja | 13 |
657 | Suryapet | 12 |
658 | Tamenglong | 1 |
659 | Tapi | 13 |
660 | Tarn Taran | 35 |
661 | Tehri Garhwal | 80 |
662 | Tengnoupal | 1 |
663 | Tenkasi | 44 |
664 | Thane | 1023 |
665 | Thanjavur | 90 |
666 | Theni | 26 |
667 | The Nilgiris | 14 |
668 | Thiruvallur | 1169 |
669 | Thiruvananthapuram | 287 |
670 | Thiruvarur | 46 |
671 | Thoubal | 2 |
672 | Thrissur | 508 |
673 | Tikamgarh | 6 |
674 | Tinsukia | 151 |
675 | Tirap | 1 |
676 | Tiruchirappalli | 256 |
677 | Tirunelveli | 151 |
678 | Tirupathur | 5 |
679 | Tirupati | 111 |
680 | Tiruppur | 133 |
681 | Tiruvannamalai | 37 |
682 | Tonk | 21 |
683 | Tumakuru | 211 |
684 | Tuticorin | 269 |
685 | Udaipur | 251 |
686 | Udalguri | 2 |
687 | Udam Singh Nagar | 338 |
688 | Udhampur | 6 |
689 | Udupi | 71 |
690 | Ujjain | 58 |
691 | Ukhrul | 1 |
692 | Umaria | 53 |
693 | Una | 82 |
694 | Unakoti | 28 |
695 | Unnao | 16 |
696 | Upper Subansiri | 1 |
697 | Uttara Kannada | 23 |
698 | Uttar Bastar Kanker | 5 |
699 | Uttar Kashi | 39 |
700 | Vadodara | 886 |
701 | Vaishali | 39 |
702 | Valsad | 702 |
703 | Varanasi | 244 |
704 | Vellore | 189 |
705 | Vidisha | 19 |
706 | Vijayanagar | 115 |
707 | Vijayapura | 167 |
708 | Vikarabad | 2 |
709 | Villupuram | 21 |
710 | Virudhunagar | 64 |
711 | VISAKHAPATANAM | 1100 |
712 | Vizianagaram | 74 |
713 | Wanaparthy | 15 |
714 | Warangal | 216 |
715 | Wardha | 55 |
716 | Washim | 138 |
717 | Wayanad | 4 |
718 | WEST | 151 |
719 | West Garo Hills | 2 |
720 | West Godavari | 467 |
721 | West Jaintia Hills | 5 |
722 | West Kameng | 11 |
723 | West Karbi Anglong | 4 |
724 | West Khasi Hills | 5 |
725 | West Siang | 1 |
726 | West Singhbhum | 58 |
727 | West Tripura | 333 |
728 | Wokha | 11 |
729 | Yadadri Bhuvanagiri | 260 |
730 | Yadgir | 14 |
731 | Yamunanagar | 88 |
732 | Yanam | 1 |
733 | Yavatmal | 42 |
734 | Y.S.R. | 118 |
735 | Zunheboto | 8 |
Source: | Districts |
Overview
The provided data lists 735 districts across India and ranks them based on the number of opportunities available in each district. Major metropolitan areas such as Chennai, Bengaluru Urban, and Gurugram top the list with the highest number of opportunities, indicating their strong economic and industrial presence.
Other prominent cities like Hyderabad, Mumbai, Pune, and Ahmedabad also feature high on the list, reflecting their role as key hubs for business, IT, and other sectors. The data demonstrates a wide distribution of opportunities across various regions, from major urban centers to smaller districts, highlighting the diversity of economic activity across the country.
Conclusion
The data showcases a diverse range of employment opportunities, with major urban centers leading in job availability, while smaller districts also present notable prospects. Understanding this distribution can assist in strategic decision-making for workforce planning, economic development, and job search strategies. It underscores the importance of balanced regional development to ensure equitable access to employment across the country.